ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ₹49,000 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದರವು ಇಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹52,000 ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.
| ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | |||
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 45000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 48000 | 53000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 38000 | 45000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 20100 | 35088 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 24109 | 41288 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 47900 | 50539 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36769 | 42829 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 44099 | 47699 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 45800 | 46800 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 23500 | 28000 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | 49461 | 49461 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30879 | 33069 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕ | 23100 | 31899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 40899 | 50890 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38042 | 45269 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 30661 | 39012 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | 45951 | 52129 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17020 | 38999 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 47189 | 53699 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 44999 | 47599 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 51069 | 75096 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32199 | 36000 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 26699 | 36499 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 46477 | 50509 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 33809 | 38090 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 31599 | 39099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 46699 | 48689 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32099 | 39599 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 42899 | 51208 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 40810 | 46599 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 16899 | 44899 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 45689 | 49508 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29539 | 40339 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 17699 | 37899 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 36599 | 48099 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22290 | 39115 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 43699 | 47910 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8219 | 27160 |
| ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 45000 |
| ಸುಳ್ಯ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 52000 |
https://www.suddikanaja.com/2021/12/13/arecanut-rate-hike-in-shivamogga-and-other-districts-today-arecanut-rate-in-karantaka/

